Gerarchia / Ricerca
Catalogo Generale prodotti (01.00) - 01/12/2012
| Codice | Descrizione | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 03002.13 | Modulo di permutazione Netsafe Cat6 UTP | € 9,07 | ||
| 03006 | Copriforo per pannelli di permutazione | € 79,05 | ||
| 03008.9 | Connettore RJ45 Netsafe Cat5e UTP | € 5,65 | ||
| 03009.11 | Connettore RJ45 Netsafe Cat5e UTP | € 6,20 | ||
| 03009.13 | Connettore RJ45 Netsafe Cat6 UTP | € 7,53 | ||
| 03009.14 | Connettore RJ45 Netsafe Cat6 FTP | € 11,33 | ||
| 03009.16 | Connettore RJ45 Netsafe Cat6A FTP | € 14,96 | ||
| 03009.4 | Connettore RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 | € 7,05 | ||
| 03009.5 | Connettore RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 | € 9,85 | ||
| 03009.6 | Connettore RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 | € 8,48 | ||
| 03015.11 | Cordone 110/110 Cat5e 1 coppia 1m | € 8,20 | ||
| 03015.21 | Cordone 110/110 Cat5e 2 coppie 1m | € 9,33 | ||
| 03015.41 | Cordone 110/110 Cat5e 4 coppie 1m | € 15,52 | ||
| 03016.11 | Cordone RJ45/110 Cat5e 1 coppia 1m | € 6,14 | ||
| 03016.21 | Cordone RJ45/110 Cat5e 2 coppie 1m | € 8,52 | ||
| 03016.41 | Cordone RJ45/110 Cat5e 4 coppie 1m | € 12,10 | ||
| 03017.05 | Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 0,5m | € 2,62 | ||
| 03017.1 | Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 1m | € 2,91 | ||
| 03017.2 | Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 2m | € 3,77 | ||
| 03017.3 | Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 3m | € 4,64 | ||
| 03017.5 | Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 5m | € 5,82 | ||
| 03018.1 | Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 1m | € 5,65 | ||
| 03018.2 | Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 2m | € 7,05 | ||
| 03018.3 | Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 3m | € 8,20 | ||
| 03018.5 | Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 5m | € 10,71 | ||
| 03019.02 | Cordone flat RJ45 Cat6 U/UTP 20cm | € 4,64 | ||
| 03019.1 | Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 1m | € 5,92 | ||
| 03019.2 | Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 2m | € 6,75 | ||
| 03019.3 | Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 3m | € 7,64 | ||
| 03019.5 | Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 5m | € 9,33 | ||
| 03020.1 | Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 1 m | € 7,54 | ||
| 03020.2 | Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 2 m | € 8,60 | ||
| 03020.3 | Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 3 m | € 9,69 | ||
| 03020.5 | Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 5 m | € 11,90 | ||
| 03022.1 | Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 1 m | € 8,22 | ||
| 03022.2 | Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 2 m | € 9,37 | ||
| 03022.3 | Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 3 m | € 10,56 | ||
| 03022.5 | Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 5 m | € 12,96 | ||
| 03024.3 | Pannello 50 RJ45 telefonico 1u | € 205,45 | ||
| 03024.4 | Pannello 24 RJ45 Cat5e UTP 1u | € 134,06 | ||
| 03024.5 | Pannello 24 RJ45 Cat5e FTP 1u | € 222,28 | ||
| 03024.6 | Pannello 24 RJ45 Cat6 UTP 1u | € 206,96 | ||
| 03024.7 | Pannello 24 RJ45 Cat6 FTP 1u | € 323,32 | ||
| 03024.9 | Pannello 24 RJ45 Cat6A FTP 1u | € 329,84 | ||
| 03024.E | Pannello 16 porte vuote 1u | € 45,14 | ||
| 03030 | Striscia 110 Cat5e 100 coppie | € 19,29 | ||
| 03031.4 | Blocchetto connessione 110 a 4 coppie | € 1,18 | ||
| 03031.5 | Blocchetto connessione 110 a 5 coppie | € 1,32 | ||
| 03033.2U | Pannello arretrato 110 2u | € 32,24 | ||
| 03101.LC | Bussola fibra ottica LC | € 5,95 | ||
| 03101.SC | Bussola fibra ottica SC | € 5,33 | ||
| 03101.ST | Bussola fibra ottica ST | € 3,56 | ||
| 03105.SC | Connettore fibra ottica SC 62,5 | € 44,53 | ||
| 03105.ST | Connettore fibra ottica ST 62,5 | € 30,29 | ||
| 03106.SC | Connettore fibra ottica SC 50 | € 45,44 | ||
| 03106.ST | Connettore fibra ottica ST 50 | € 33,35 | ||
| 03110.SC | Cordone SC f.o. 62,5 dplx 2m | € 57,59 | ||
| 03110.SC.ST | Cordone SC/ST f.o. 62,5 dplx 2m | € 52,78 | ||
| 03111.LC | Cordone LC f.o. 50 dplx 2m | € 57,55 | ||
| 03111.SC | Cordone SC f.o. 50 dplx 2m | € 57,59 | ||
| 03111.SC.LC | Cordone SC/LC f.o. 50 dplx 2m | € 62,52 | ||
| 03111.SC.ST | Cordone SC/ST f.o. 50 dplx 2m | € 52,78 | ||
| 03124.SC.E | Cassetto ottico per 24 bussole SC | € 157,29 | ||
| 03124.ST.E | Cassetto ottico per 24 bussole ST | € 157,29 | ||
| 03150.1 | Cavo 4 fibre ottiche 50/125 loose 500m | € 2,84 | ||
| 03150.2 | Cavo 4 fibre ottiche 50/125 loose 2000m | € 2,84 | ||
| 03151.1 | Cavo 8 fibre ottiche 50/125 loose 500m | € 4,33 | ||
| 03151.2 | Cavo 8 fibre ottiche 50/125 loose 2000m | € 4,33 | ||
| 03200.1A | Pannello passacavi aperto 1u | € 29,39 | ||
| 03200.1U | Pannello passacavi 1u | € 29,39 | ||
| 03200.2U | Pannello passacavi 2u | € 31,23 | ||
| 03201.1U | Pannello cieco - 1u | € 14,17 | ||
| 03201.2U | Pannello cieco 2u | € 17,05 | ||
| 03201.3U | Pannello cieco 3u | € 19,86 | ||
| 03202.2U | Supporto apparati attivi 2u 380mm | € 34,72 | ||
| 03203.2U | Supporto apparati attivi 2u 250mm | € 28,38 | ||
| 03204.1U | Ripiano fisso 19 in 2u profondità 700 mm | € 170,30 | ||
| 03204.1UM | Guide telescopiche portata 50 Kg | € 99,21 | ||
| 03204.2U | Ripiano estraibile 2u profondità 450 mm | € 156,10 | ||
| 03206.3 | Quadro per pannelli 6u | € 328,13 | ||
| 03206.3P | Porta ricambio per quadro 03206.3 | € 192,84 | ||
| 03209.3 | Quadro per pannelli 9u | € 342,35 | ||
| 03209.3L | Kit apertura a libro per quadro 03209.3 | € 159,10 | ||
| 03209.3P | Porta ricambio per quadro 03209.3 | € 227,33 | ||
| 03212.3 | Quadro per pannelli 12u | € 385,17 | ||
| 03212.3L | Kit apertura a libro per quadro 03212.3 | € 168,06 | ||
| 03212.3P | Porta ricambio per quadro 03212.3 | € 220,45 | ||
| 03215.3 | Quadro per pannelli 15u | € 415,49 | ||
| 03215.3L | Kit apertura a libro per quadro 03215.3 | € 173,92 | ||
| 03215.3P | Porta ricambio per quadro 03215.3 | € 234,22 | ||
| 03224.3 | Armadio per pannelli 25u 640x640 | € 821,07 | ||
| 03224.3P | Porta ricambio per armadio 03224.3 | € 277,73 | ||
| 03224.3R | Kit di ruote per armadi 640x640 mm | € 54,43 | ||
| 03242.3 | Armadio per pannelli 42u 640x640 | € 1.019,26 | ||
| 03242.3P | Porta ricambio per armadio 03242.3 | € 275,53 | ||
| 03243.3 | Armadio per pannelli 42u 800x800 | € 1.477,69 | ||
| 03245.3 | Armadio per pannelli 42u 800x1000 | € 1.540,63 | ||
| 03245.3P | Porta ricambio armadio 03245.3 e 03243.3 | € 370,31 | ||
| 03245.3R | Kit di ruote per armadi 800x1000 | € 78,52 | ||
| 03250 | Utensile attestazione 110 | € 83,84 | ||
| 03251 | Kit anelli guida cavi verticali | € 33,94 | ||
| 03255 | Kit attrezzi per connettori fibra ottica | € 2.839,09 | ||
| 03256 | Ventilatore per quadri | € 74,40 | ||
| 03257 | Vite + dado per pannelli | € 44,74 | ||
| 03258.3 | Serratura ricambio quadri +2 chiavi | € 14,86 | ||
| 03259.3 | Maniglia ricambio armadi con 2 chiavi | € 63,98 | ||
| 03260 | Pannello 7 universale+cavo | € 145,19 | ||
| 03261 | Pannello 6 universale+int+spia+cavo | € 137,27 | ||
| 03262 | Pannello 6 universale+MT+spia+cavo | € 193,14 | ||
| 03301.1A | Pannello 10 in passacavi aperto 1u | € 14,45 | ||
| 03301.1U | Pannello 10 in cieco 1u | € 10,62 | ||
| 03302.1U | Supporto 10 in apparati attivi 1u | € 30,38 | ||
| 03303.1 | Pannello 10 in 12 RJ45 Cat5e UTP 1u | € 72,32 | ||
| 03303.3 | Pannello 10 in 12 RJ45 Cat6 UTP 1u | € 86,78 | ||
| 03303.E | Pannello 10 in 8 porte vuote 1u | € 17,35 | ||
| 03308 | Quadro per pannelli 10 in 8u | € 245,90 | ||
| 08458.8 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP | € 12,68 | ||
| 08458.9 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP | € 6,95 | ||
| 08459.11 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP | € 7,33 | ||
| 08459.4 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 | € 7,70 | ||
| 08459.5 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 | € 11,55 | ||
| 08459.6 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 | € 9,20 | ||
| 14338.8 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 13,21 | ||
| 14338.8.SL | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Silver | € 14,88 | ||
| 14338.9 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 6,83 | ||
| 14338.9.SL | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Silver | € 8,13 | ||
| 14339.11 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 7,08 | ||
| 14339.11.SL | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Silver | € 8,52 | ||
| 14339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco | € 9,50 | ||
| 14339.13.SL | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP Silver | € 10,92 | ||
| 14339.14 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP bianco | € 14,20 | ||
| 14339.14.SL | Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP Silver | € 16,33 | ||
| 14339.16 | Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP bianco | € 19,00 | ||
| 14339.16.SL | Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP Silver | € 21,85 | ||
| 14339.4 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 bianco | € 7,92 | ||
| 14339.4.SL | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 Silver | € 9,14 | ||
| 14339.5 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 bianco | € 11,88 | ||
| 14339.5.SL | Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 Silver | € 13,70 | ||
| 14339.6 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco | € 9,04 | ||
| 14339.6.SL | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 Silver | € 10,30 | ||
| 16358.8 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio | € 13,82 | ||
| 16358.8.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 13,82 | ||
| 16358.9 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio | € 7,26 | ||
| 16358.9.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 7,26 | ||
| 16359.11 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio | € 7,54 | ||
| 16359.11.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 7,54 | ||
| 16359.4 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 grigio | € 8,39 | ||
| 16359.4.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 bianco | € 8,39 | ||
| 16359.5 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 grigio | € 12,58 | ||
| 16359.5.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 bianco | € 12,58 | ||
| 16359.6 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 grigio | € 9,38 | ||
| 16359.6.B | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco | € 9,38 | ||
| 19338.9 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio | € 7,42 | ||
| 19338.9.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 7,42 | ||
| 19339.11 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio | € 7,54 | ||
| 19339.11.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 7,54 | ||
| 19339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP grigio | € 10,16 | ||
| 19339.13.B | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco | € 10,16 | ||
| 19339.14 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP grigio | € 15,19 | ||
| 19339.14.B | Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP bianco | € 15,19 | ||
| 19339.16 | Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP grigio | € 20,33 | ||
| 19339.16.B | Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP bianco | € 20,33 | ||
| 20338.8 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio | € 14,61 | ||
| 20338.8.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 14,61 | ||
| 20338.8.N | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Next | € 16,92 | ||
| 20338.9 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio | € 7,80 | ||
| 20338.9.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 7,80 | ||
| 20338.9.N | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Next | € 9,33 | ||
| 20339.11 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio | € 8,12 | ||
| 20339.11.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco | € 8,12 | ||
| 20339.11.N | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Next | € 9,74 | ||
| 20339.13 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP grigio | € 10,83 | ||
| 20339.13.B | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco | € 10,83 | ||
| 20339.13.N | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP Next | € 13,01 | ||
| 20339.14 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP grigio | € 16,19 | ||
| 20339.14.B | Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP bianco | € 16,19 | ||
| 20339.14.N | Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP Next | € 19,45 | ||
| 20339.16 | Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP grigio | € 21,66 | ||
| 20339.16.B | Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP bianco | € 21,66 | ||
| 20339.16.N | Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP Next | € 26,03 | ||
| 20339.4 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 grigio | € 8,93 | ||
| 20339.4.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 bianco | € 8,93 | ||
| 20339.4.N | Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 Next | € 10,73 | ||
| 20339.5 | Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 grigio | € 13,39 | ||
| 20339.5.B | Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 bianco | € 13,39 | ||
| 20339.5.N | Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 Next | € 16,09 | ||
| 20339.6 | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 grigio | € 10,23 | ||
| 20339.6.B | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco | € 10,23 | ||
| 20339.6.N | Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 Next | € 12,29 | ||
Dettaglio prodotto
Carrello
Il carrello è vuoto.
Dati di base
03303.E - Pannello di permutazione 10 in con 8 porte vuote - 1 unità rack
| Prezzo | € 17,35 (NR 1) listino 01.00 (iva esclusa) |
| Stato prodotto | 3 - Prod. gestito |
| Q.tà minima ordine | 1 NR |
Istruzioni, Manuali, Documentazione
Disegni
Imballi
![]() |
Codice: 8007352276840 Qtà: 1 NR Dim.: 0,1x0,1x0,1 cm Peso: 262,4 g |
|
![]() |
Codice: 8007352278431 Qtà: 10 NR Dim.: 26x19,5x9,3 cm Peso: 2.727,53 g |